감사팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
감사팀 | 팀장 | 박** | 031-860-1581 | 감사팀 총괄 (행동강령책임관, 이해충돌방지담당관) |
감사팀 | 과장 | 김** | 031-860-1582 | 감사, 반부패·청렴, 인권경영 등 |
경영기획팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영기획팀 | 팀장 | 곽** | 031-860-1511 | 경영기획팀 총괄 |
경영기획팀 | 과장 | 신** | 031-860-1514 | 경영평가, 경영전략, 경영진단 |
경영기획팀 | 과장 | 연** | 031-860-1513 | 대외협력, 조직·정원, 사업계획 |
경영기획팀 | 대리 | 김** | 031-860-1516 | 성과평가, 고객만족도, 이사회, 경영공시 |
경영기획팀 | 대리 | 원** | 031-860-1512 | ESG, 경영혁신, 적극행정 |
경영기획팀 | 대리 | 좌** | 031-860-1515 | 예산, 재무관리, 부채관리 |
경영기획팀 | 주임 | 홍** | 031-860-1518 | 예산(부), 규정, 월례회의 |
경영지원팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영지원팀 | 팀장 | 김** | 031-860-1521 | 경영지원팀 총괄 |
경영지원팀 | 대리 | 김** | 031-860-1522 | 인사, 임원추천위원회 |
경영지원팀 | 대리 | 조** | 031-860-1523 | 노사, 직원채용 |
경영지원팀 | 대리 | 박** | 031-860-1524 | 복무, 교육, 복리후생 |
경영지원팀 | 전임 | 안** | 031-860-1526 | 전산, 정보보안, 공공데이터 |
경영지원팀 | 주임 | 최** | 031-860-1525 | 개인정보보호, 데이터기반행정 |
경영지원팀 | 주임 | 이** | 031-860-1528 | 기록관리, 총무 |
경영지원팀 | 주임 | 송** | 031-860-1509 | 임원 비서 업무 |
경영지원팀 | 주임 | 전** | - | 청사미화 |
경영지원팀 | 주임 | 전** | 031-860-1527 | 운전/임원수행 |
경영지원팀 | 과장 | 한** | - | 경영지원팀 |
모빌리티전략팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
모빌리티전략팀 | 과장 | 조** | 031-860-1532 | 신사업발굴, 사업관리 |
모빌리티전략팀 | 주임 | 김** | 031-860-1533 | 국가 공모사업 추진 |
모빌리티전략팀 | 주임 | 김** | 031-860-1534 | 항공 모빌리티 관련 사업 |
플랫폼사업팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
플랫폼사업팀 | 팀장 | 고** | 031-860-1541 | 플랫폼사업팀 총괄 |
플랫폼사업팀 | 과장 | 이** | 031-860-1542 | (청소년) 사업 기획, 플랫폼 운영 |
플랫폼사업팀 | 대리 | 염** | 031-860-1543 | (청소년) 홍보, 협약·연계업체 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 전** | 031-870-9392 | (청소년) 예결산, 콜센터 운영지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 한** | 031-870-9399 | (청소년) 플랫폼 수수료지급 지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 변** | 031-860-1546 | (똑타) CS운영, 똑타·플랫폼 운영 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 변** | 031-860-1545 | (똑타) 똑버스 예결산, 계약 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 박** | 031-860-1547 | (똑타) 광고 사업, CS센터 운영 지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 정** | 031-860-1548 | (똑타) 똑버스 홍보, 통합정산 및 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 이** | 031-870-9394 | (똑타) 택시 사업, 수단별 데이터 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 이** | 031-870-9395 | (똑타) 똑타 예결산, 홍보, PM 사업관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 이** | 031-870-9398 | (똑타) 똑타 플랫폼 이용료 정산 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 류** | 031-870-9393 | (청소년) 정산, 민원 서비스 지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 김** | 031-870-9396 | (똑타) 똑버스 통합정산 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 박** | 031-870-9397 | (똑타) 똑버스 통합정산 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 김** | 1577-8459 | 청소년 교통비 지원사업 상담지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 김** | 1577-8459 | 청소년 교통비 지원사업 상담지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 홍** | 1577-8459 | 청소년 교통비 지원사업 상담지원 |
모빌리티사업팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
모빌리티사업팀 | 팀장 | 이** | 031-860-1551 | 모빌리티사업팀 총괄 |
모빌리티사업팀 | 과장 | 박** | 031-860-1552 | (남부) 똑버스 공모 사업, 경기도 통합 모빌리티 추진 |
모빌리티사업팀 | 과장 | 박** | 031-860-1553 | (북부) 똑버스 공모 사업, 규제샌드박스, 신규사업 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 전** | 031-860-1555 | 키오스크 구축사업, 한정면허·공동운수사협정 등 관리 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 전** | 031-860-1556 | 똑버스 네트워크·맵툴 관리, 차량관리 등 공모사업 지원 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 김** | 031-860-1557 | (북부) 똑버스 운영지원, 신규사업 지원 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 김** | 031-860-1558 | (남부) 똑버스 운영지원, 통계관리, 예산 |
광역버스준공영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
광역버스준공영팀 | 팀장 | 유** | 031-860-1561 | 광역버스준공영팀 총괄 |
광역버스준공영팀 | 과장 | 이** | 031-860-1562 | (대광위) 사업관리, 연 정산 |
광역버스준공영팀 | 과장 | 이** | 031-860-1564 | (공공버스) 사업관리, 연 정산, 서비스평가 |
광역버스준공영팀 | 대리 | 이** | 031-860-1565 | (공공버스) 노선관리, 분기정산, 심야 연장운행 정산 |
광역버스준공영팀 | 대리 | 변** | 031-860-1568 | (대광위) 예산 및 재정지원금 관리 |
광역버스준공영팀 | 대리 | 박** | 031-860-1576 | (대광위) 월 정산, (대광위/공공버스) 정산시스템 운영 |
광역버스준공영팀 | 대리 | 김** | 031-860-1567 | (대광위) 노선관리, 분기정산, 연료비 정산 |
광역버스준공영팀 | 대리 | 석** | 031-860-1563 | (공공버스) 예산 및 재정지원금 관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 김** | 031-860-1569 | (공공버스) 월 정산, 연료비·편의장비 정산, 현금 수입금 관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 김** | 031-860-1571 | (공공버스) 인건비 정산, 할인보조금 관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 신** | 031-860-1570 | (공공버스) 노선입찰, 차량관리, 통행료 정산 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 문** | 031-860-1572 |
(대광위/공공버스) 교통카드수입금 관리 (대광위) 차량관리, 미지급금 관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 김** | 031-860-1566 | (대광위) 통행료 정산, 현금수입금 관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 고** | 031-860-1573 | (대광위/공공버스) BMS 실적관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 문** | 031-860-1575 | (대광위/공공버스) BMS 실적관리 |
광역버스준공영팀 | 주임 | 신** | 031-860-1574 | (대광위/공공버스) BMS 실적관리 |
시내버스준공영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
시내버스준공영팀 | 팀장 | 최** | 031-870-9311 | 시내버스준공영팀 총괄 |
시내버스준공영팀 | 과장 | 김** | 031-870-9312 | (시내버스) 사업관리, 사업 수탁업무 |
시내버스준공영팀 | 과장 | 박** | 031-870-9313 |
(시내버스) 노선입찰 (용인시) 사업관리 |
시내버스준공영팀 | 대리 | 서** | 031-870-9314 | (시내버스) 차량관리, 사업노선입찰 지원 |
시내버스준공영팀 | 대리 | 양** | 031-870-9315 | (용인시) 예산관리, 분기/연 정산 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 김** | 031-870-9316 | (시내버스) 인건비 및 분기/연 정산 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 박** | 031-870-9317 | (시내버스) 현금수입금 관리, 연료비 및 일/월 정산 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 박** | 031-870-9318 | (시내버스) 예산관리, BMS 실적관리 총괄 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 현** | 031-870-9319 | (시내버스) 기초정보 관리, 서비스평가 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 홍** | 031-870-9320 | (시내버스) 버스파인 유지관리 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 김** | 031-870-9321 | (용인시) 정산시스템 및 기초데이터 관리 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 조** | 031-870-9322 | (용인시) 월정산, 서비스평가, BMS 실적관리 |
시내버스준공영팀 | 주임 | 김** | 031-870-9323 | (용인시) 일정산, BMS 실적관리 |
광역교통시설팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
광역교통시설팀 | 팀장 | 이** | 031-870-9361 | 광역교통시설팀 총괄 |
광역교통시설팀 | 대리 | 신** | 031-870-9363 | 철도, 사옥이전 |
광역교통시설팀 | 대리 | 김** | 031-870-9364 | 경기버스라운지 총괄 |
광역교통시설팀 | 주임 | 김** | 031-584-2021 | 경기버스라운지 현장운영 |
광역교통시설팀 | 과장 | 윤** | - | 육아휴직 |
첨단교통사업팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
첨단교통사업팀 | 팀장 | 이** | 031-870-9361 | 첨단교통사업 총괄 |
첨단교통사업팀 | 대리 | 양** | 031-870-9372 | ITS 사업관리, 신규사업 검토 |
광역이동지원행정운영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
광역이동지원행정운영팀 | 팀장 | 한** | 031-860-1591 | 광역이동지원행정운영팀 총괄 |
광역이동지원행정운영팀 | 과장 | 유** | 031-860-1599 | 특별교통수단 운영계획 및 콜센터 운영관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 이** | 031-860-1596 | 광역이동시스템 및 정보보안 운영관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 이** | 031-860-1595 | 광역이동 전화·AI상담 시스템 운영 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 전** | 031-860-1593 | 광역이동 예산 운영, 사업정산 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 마** | 031-860-1594 | 바우처택시 플랫폼 정책 수립, 청사 및 안전·보건관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 박** | 031-860-1598 | 특별교통수단 모니터링 및 운전원 관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 김** | 031-860-1597 | 정산 및 결산지원, 홈페이지 운영관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 김** | 031-860-1592 | 광역이동지원시스템 운영 및 정보보안 관리 지원 |
교통사업처
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
교통사업처 | 처장 | 박** | 031-860-1503 | 교통사업처 총괄 |
광역이동지원센터
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
광역이동지원센터 | 센터장 | 이** | 031-860-1504 | 광역이동지원센터 총괄 |
회계팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
회계팀 | 팀장 | 설** | 031-870-9351 | 회계팀 총괄 |
회계팀 | 대리 | 송** | 031-870-9354 | 결산, 세무 |
회계팀 | 주임 | 강** | 031-870-9353 | 지출, 조달계약 |
회계팀 | 주임 | 배** | 031-870-9352 | 급여, 4대보험, 수의/입찰계약 |
경영기획실
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영기획실 | 실장 | 정** | 031-860-1506 | 경영기획실 총괄 |
경기교통공사
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경기교통공사 | 본부장(상임이사) | 양** | 031-860-1502 | 경영기획실, 교통사업처, 광역이동지원센터 총괄 |
홍보안전 TF팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
홍보안전TF팀 | 팀장 | 박** | 031-860-1581 | 홍보안전TF팀 총괄 |
홍보안전TF팀 | 대리 | 강** | 031-860-1584 |
(홍보) 공사 언론·홍보(매체, 미디어, 콘텐츠 등) (안전·보건) 안전·보건, 민원관리, 정보공개 등 |