감사팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
감사팀 | 팀장 | 031-860-1581 | 감사팀 총괄 |
감사팀 | 과장 | 031-860-1582 | 감사, 반부패‧청렴, 인권경영 |
감사팀 | 주임 | 031-860-1583 | 반부패‧청렴, 인권경영 |
경기교통공사
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경기교통공사 | 본부장(상임이사) | 031-860-1502 | 경영기획실, 교통사업처, 광역이동지원센터 총괄 |
경영기획실
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영기획실 | 실장 | 031-860-1506 | 경영기획실총괄 |
경영기획팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영기획팀 | 팀장 | 031-860-1511 | 경영기획팀 총괄 |
경영기획팀 | 과장 | 031-860-1512 | 조직, 정원, 사업계획, 대외협력 |
경영기획팀 | 대리 | 031-860-1514 | 경영전략, 경영평가, 임원 성과평가, 이사회 |
경영기획팀 | 대리 | 031-860-1515 | 예산, 재무관리, 부채관리 |
경영기획팀 | 대리 | 031-860-1516 | ESG경영, 성과평가, 지속가능경영 |
경영기획팀 | 주임 | 031-860-1517 | 규정, 고객만족도, 경영공시, 적극행정 |
경영기획팀 | 주임 | 031-860-1518 | 자금운용, 업무추진비, 공사 인지도 조사, 서무 |
경영기획팀 | 과장 | - | 휴직 |
경영지원팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영지원팀 | 팀장 | 031-860-1521 | 경영지원팀 총괄 |
경영지원팀 | 과장 | 031-860-1522 | 인사, 임원추천위원회 |
경영지원팀 | 대리 | 031-860-1523 | 노사, 직원채용 |
경영지원팀 | 대리 | 031-860-1524 | 복무, 교육, 복리후생 |
경영지원팀 | 주임 | 031-860-1525 | 기록관리, 총무, 서무 |
경영지원팀 | 주임 | 031-860-1509 | 임원 비서 |
경영지원팀 | 주임 | 청사미화 | |
경영지원팀 | 주임 | 031-860-1526 | 운전/임원수행 |
회계팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
회계팀 | 팀장 | 031-870-9351 | 회계팀 총괄 |
회계팀 | 대리 | 031-870-9353 | 급여, 4대보험, 지출 |
회계팀 | 주임 | 031-870-9352 | 결산, 세무, 수의/입찰계약 |
회계팀 | 주임 | 031-870-9354 | 지출, 계약, 법인카드, 서무 |
안전정보팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전정보팀 | 팀장 | 031-870-9371 | 안전정보팀 총괄 |
안전정보팀 | 대리 | 031-870-9372 | 안전·보건, 인증심사, 평가관리 |
안전정보팀 | 대리 | 031-870-9375 | 홍보, 언론보도, 홈페이지 관리, 정보공개 |
안전정보팀 | 주임 | 031-870-9373 | 개인정보보호, 데이터기반행정, 서무 |
안전정보팀 | 전임 | 031-870-9374 | 정보보안, 공공데이터 |
교통사업처
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통사업처 | 처장 | 031-860-1503 | 교통사업처 총괄 |
첨단교통사업운영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
첨단교통사업운영팀 | 팀장 | 031-870-9361 | 첨단교통사업운영팀 총괄 |
첨단교통사업운영팀 | 과장 | 031-870-9362 | 철도, 대외협력 |
첨단교통사업운영팀 | 대리 | 031-870-9364 | ITS 사업관리, 경기버스라운지 총괄 |
첨단교통사업운영팀 | 주임 | 031-870-9365 | 첨단모빌리티(지상), 양주시 교통창업지원센터 |
첨단교통사업운영팀 | 주임 | 031-870-9366 | 첨단모빌리티(항공), 사옥 이전 |
첨단교통사업운영팀 | 과장 | - | 휴직 |
플랫폼사업팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
플랫폼사업팀 | 팀장 | 031-860-1531 | 플랫폼사업팀 총괄 |
플랫폼사업팀 | 과장 | 031-860-1532 | (청소년) 사업운영, 홍보 |
플랫폼사업팀 | 대리 | 031-860-1533 | (청소년) 예결산, 콜센터 운영지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1534 | (똑타) 똑버스 예결산, 계약 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1535 | (똑타) CS센터 운영 지원, 똑타·플랫폼 운영 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1536 | (똑타) CS센터 운영 지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1537 | (똑타) 똑버스 통합정산 및 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1538 | (똑타) 택시 사업, 수단별 데이터 관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1539 | (똑타) 똑타 예결산, 똑타 홍보, PM 사업관리 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1541 | (똑타) 똑버스 통합정산, 서무 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1542 | (청소년) 계약 관리, 서무 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1540 | (청소년) 콜센터 상담 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1540 | (청소년) 콜센터 상담 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1540 | (청소년) 콜센터 상담 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1543 | (청소년) 정산, 민원서비스 지원 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1544 | (똑타) 똑버스 통합정산 |
플랫폼사업팀 | 주임 | 031-860-1545 | (똑타) 똑버스 통합정산 |
모빌리티사업팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
모빌리티사업팀 | 팀장 | 031-860-1551 | 모빌리사업팀 총괄 |
모빌리티사업팀 | 과장 | 031-860-1553 | 스마트시티 조성 등 신규 연계사업, 경영·사업평가 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 031-860-1554 | (남부) 똑버스 사업 관리, 규제샌드박스 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 031-860-1555 | (북부) 똑버스 사업 관리 및 운영환경 구축·관리 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 031-860-1556 | (남부) 똑버스 운영환경 구축·관리, 통계 관리 |
모빌리티사업팀 | 주임 | 031-860-1557 | 똑버스 운영 환경 구축·관리 지원, 민원 응대, 서무 |
모빌리티사업팀 | 과장 | - | 휴직 |
버스계획팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
버스계획팀 | 팀장 | 031-870-9311 | 버스계획팀 총괄 |
버스계획팀 | 과장 | 031-870-9312 | 연도별 사업계획 수립, 경기도 버스 대행 사업 위수탁 체결, 광고 사업 추진 및 관리 |
버스계획팀 | 대리 | 031-870-9313 | 마을버스 준공영제 위수탁 업무 수행 및 마을버스 준공영제 정산(일,월,분기,연) |
버스계획팀 | 대리 | 031-870-9314 | 경기도 버스 노선입찰 및 운송사업자 선정, 차량관리, 버스 운영관련 교육 |
버스계획팀 | 대리 | 031-870-9315 | 용인시 준공영제 사업 계획 및 정산(일,월,분기,연), 용인버스파인 운영 및 유지관리 |
버스계획팀 | 주임 | 031-870-9316 | 경기도 버스 노선 평가 및 현장점검, 우수운종사자 인증제 운영, 서비스 안전등급제도 운영 |
버스계획팀 | 주임 | 031-870-9317 | 용인시 준공영제정산(월), 차량관리, 마을버스 서비스평가, BMS 운행실적 관리 |
버스계획팀 | 주임 | 031-870-9318 | 용인시 준공영제 정산(일), 재정지원금 관리 및 지급, 기초정보 관리 |
버스계획팀 | 주임 | 031-870-9319 | 용인시 준공영제 기초자료 관리 및 정산(일,월)BMS 운행실적 관리 |
광역버스운영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광역버스운영팀 | 팀장 | 031-860-1561 | 광역버스운영팀 총괄 |
광역버스운영팀 | 과장 | 031-860-1562 | (대광위/공공버스) 성과지표 관리, 정산시스템 운영 (대광위) 사업관리, 연정산 |
광역버스운영팀 | 과장 | 031-860-1563 | (공공버스) 사업관리, 연정산, 분기정산 |
광역버스운영팀 | 대리 | 031-860-1574 | (대광위/공공버스) 교통카드수입금 정산 |
광역버스운영팀 | 대리 | 031-860-1565 | (공공버스) 예산 |
광역버스운영팀 | 대리 | 031-860-1566 | (공공버스) 월정산, 편의장비 정산, 현금수입금 관리 |
광역버스운영팀 | 대주임 | 031-860-1567 | (대광위) 월정산, 차량관리 |
광역버스운영팀 | 주임 | 031-860-1568 | (공공버스) 인건비 정산, 차량관리 |
광역버스운영팀 | 주임 | 031-860-1569 | (대광위) 분기정산 |
광역버스운영팀 | 주임 | 031-860-1570 | (대광위) 예산 |
광역버스운영팀 | 주임 | 031-860-1571 | (대광위/공공버스) BMS 실적관리 |
광역버스운영팀 | 주임 | 031-860-1572 | (대광위/공공버스) BMS 실적관리 |
광역버스운영팀 | 주임 | 031-860-1573 | (대광위/공공버스) BMS 실적관리 |
시내버스운영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시내버스운영팀 | 팀장 | 031-870-9331 | 시내버스운영팀 총괄 |
시내버스운영팀 | 대리 | 031-870-9332 | (도주관) 분기·연정산, 인건비·기초정보 관리 |
시내버스운영팀 | 대리 | 031-870-9333 | (시군주관) 분기·연정산, 인건비·기초정보 관리 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9334 | 정보시스템 운영·관리, 개인정보/보안 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9335 | 월정산, `24연정산, 사후평가, 교육 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9336 | (도주관) 연료비·통행료, 공차거리 관리 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9337 | (도주관) 예산 수립, 재정지원금 교부·관리 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9338 | BMS 운행실적 이의신청, 서무 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9339 | 광고수입금, 현금수입금, 차량·도색 관리 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9340 | (시군주관) 예산 수립, 재정지원금 교부·관리 |
시내버스운영팀 | 주임 | 031-870-9341 | (시군주관) 연료비·통행료, 공차거리 관리 |
광역이동지원센터
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광역이동지원센터 | 센터장 | 031-860-1504 | 광역이동지원센터 총괄 |
광역이동지원행정운영팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광역이동지원행정운영팀 | 팀장 | 031-860-1591 | 광역이동지원행정운영팀 총괄 |
광역이동지원행정운영팀 | 과장 | 031-860-1590 | 특별교통수단 운영효율화 조사, 분석 |
광역이동지원행정운영팀 | 과장 | 031-860-1599 | 특별교통수단 운영계획, 광역이동시스템 고도화 |
광역이동지원행정운영팀 | 대리 | 031-860-1593 | 콜센터 운영관리, 사업예산 운영 및 정산 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 031-860-1596 | 광역이동지원시스템 및 정보보안 운영관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 031-860-1595 | AI 상담원 운영 및 지침관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 031-860-1594 | 바우처택시 플랫폼 정책 수립, 청사 및 안전보건 관리 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 031-860-1597 | 홈페이지 운영관리, 정산 및 결산 지원 |
광역이동지원행정운영팀 | 주임 | 031-860-1592 | 광역이동지원시스템 운영 및 정보보안 관리 지원 |
철도사업단
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
철도사업단 | 단장 | 031-870-1507 | 철도사업단 총괄 |
철도사업팀
직원 업무 안내
소속 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
철도사업팀 | 팀장 | 031-870-9381 | 철도사업팀 총괄 |
철도사업팀 | 과장 | 031-870-9382 | 철도관련 국내외 기관 시스템 구축, 건설, 운영, 감리 산업관련 사항 |
철도사업팀 | 주임 | 031-870-9383 | 성과 관리(경영평가 등), 혁신에 관한 사항 |
철도사업팀 | 주임 | 031-870-9384 | 사업수주(철도 및 트램) 운영 관리에 관한 사항 |