본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

정보공개

경기도 시내버스 공공관리제 안전등급(2024년)

노선별 평가 결과 및 안전등급 공시 산정결과(요약)
구 분, S등급 ~ C등급 내용이 포함된 표
구분 S등급 A등급 B등급 C등급
점수 100점 99점~84점 83점~70점 69점 이하
비율 37.9% 35.6% 12.6% 13.8%
노선수 33 31 11 12
노선별 평가 결과 및 안전등급 공시 산정결과
연번, 운수사명, 노선번호, 점수, 안전등급 내용이 포함된 표
연번 운수사명 노선번호 점수 안전등급
1 대원고속 2-7 100 S
2 대원운수 땡큐22 100 S
3 대원고속 33-5 100 S
4 화성여객 200 100 S
5 경기고속 35-17 100 S
6 화성여객 116-3 100 S
7 경기고속 2-2 100 S
8 화성운수 710 100 S
9 대원고속 33 100 S
10 평안운수 1-5 100 S
11 대원운수 땡큐36 100 S
12 화성여객 205 100 S
13 대원고속 2-5 100 S
14 경기고속 34-2 100 S
15 경기고속 432 100 S
16 진명여객 118 100 S
17 대원운수 땡큐21 100 S
18 대원운수 땡큐37 100 S
19 대원운수 땡큐35 100 S
20 대원운수 땡큐23 100 S
21 경기고속 3 100 S
22 대원고속 2-3 100 S
23 대원운수 76 100 S
24 평안운수 1-8 100 S
25 평안운수 1-9 100 S
26 서울여객 799 100 S
27 보영운수 55 100 S
28 보영운수 15-1 100 S
29 경기운수 9 100 S
30 백성운수 10-2 100 S
31 삼영운수 1 100 S
32 경기고속 33-1 100 S
33 수원여객 27 100 S
34 백성운수 2-2 98 A
35 백성운수 2-3 98 A
36 백성운수 1-3 98 A
37 백성운수 5-5 98 A
38 백성운수 7-8 98 A
39 경기고속 431 84 A
40 경기상운 31 84 A
41 경기여객 92 84 A
42 경기고속 320 84 A
43 경기버스 707 84 A
44 양주교통 78 84 A
45 제부여객 33-1 84 A
46 명진여객 10-1 84 A
47 선진버스 33-1 84 A
48 명진여객 25-1 84 A
49 대원고속 520 84 A
50 대원버스 103 84 A
51 대양운수 53 84 A
52 대원운수 땡큐33 84 A
53 대원고속 522-1 84 A
54 경원여객 30-2 84 A
55 소신여객 25 84 A
56 태화상운 123 84 A
57 시흥교통 5602 84 A
58 제부여객 340-1 84 A
59 선진시내버스 138-5 84 A
60 남양여객 400A 84 A
61 명성 66 84 A
62 포천교통 138 84 A
63 고양교통 97 84 A
64 협진여객 1150 84 A
65 오산교통 111 82 B
66 화성운수 708 82 B
67 백성운수 7-1 82 B
68 백성운수 380 82 B
69 화영운수 1 82 B
70 경남여객 10-5 80 B
71 보영운수 10 80 B
72 신성교통 70-1 80 B
73 삼영운수 3 80 B
74 신일여객 10 78 B
75 선진상운 388 72 B
76 가평교통 80 68 C
77 대원운수 땡큐34 68 C
78 용남고속 9-1 68 C
79 평택운수 1108 68 C
80 포천상운 62 68 C
81 삼경운수 300 60 C
82 화성운수 712 60 C
83 성남시내버스 231 52 C
84 제부여객 1000 52 C
85 산본여객 31 52 C
86 성우운수 301 48 C
87 대원운수 땡큐24 40 C

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?

맨 위로