대광위 광역버스 준공영제 사업
대광위 광역버스 준공영제 사업
대광위 광역버스 운영비용 지원, 운송비용 정산을 통한 재정투입 투명성 강화
주요 사업내용
운송비용 재정지원
- 01 협약단가에 기초한 재정지원으로 광역버스 운행 안정화
- 02 운송비용 정산을 통한 투명한 재정 집행 및 공공성 강화
- 03 일, 월, 분기, 연 정산을 통한 운송수입 및 운송비용의 체계적 관리 실행
도·시군 직행좌석형 광역버스 국가사무 이관(경기도 공공버스 → 대광위 광역버스)
- 01 경기도 공공버스 연차별 대광위 광역버스 이관 업무 지원
사업 노선 현황
| 시‧군 | 노선 | 시‧군 | 노선 | 시‧군 | 노선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평 | 8 | 성남 | 15 | 오산 | 3 |
| 과천 | (경유) | 수원 | 14 | 용인 | 26 |
| 고양 | 5 | 시흥 | 2 | 의왕 | 1 |
| 광명 | 4 | 안산 | 1 | 의정부 | 4 |
| 광주 | 12 | 안성 | 3 | 이천 | 2 |
| 구리 | 4 | 안양 | 2 | 파주 | 5 |
| 군포 | 2 | 양주 | 6 | 평택 | 4 |
| 김포 | 11 | 양평 | 2 | 포천 | 5 |
| 남양주 | 27 | 여주 | (미참여) | 하남 | 7 |
| 동두천 | (경유) | 연천 | 1 | 화성 | 21 |
| 부천 | (미참여) | 197개 노선('25. 9월 기준) | |||



