2024년(2023년 실적) 경기교통공사 ESG 경영 공시
1. ESG 추진체계 및 전략 수립
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | 비고 |
ESG 경영 전략 수립 | - | - | - | 2024년도 수립 예정 |
2. 녹색제품 구매실적
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
총구매액(천원) | 254,795 | 70,420 | 78,399 |
녹색제품 구매액(천원) | 122,636 | 51,814 | 32,138 |
녹색제품 구매율(%) | 48.1 | 73.6 | 41.0 |
3. 친환경차량 구매·임차 현황
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
합계(대) | 5 | 6 | 6 |
일반차량 보유·임차(대) | - | - | - |
친환경차량 보유·임차(대) | 5 | 6 | 6 |
친환경차량비율(%) | 100% | 100% | 100% |
4. 안전보건관리 현황
4-1. 산업재해 현황
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
사고 | 계 | 0 | 0 | 0 |
직영 | 0 | 0 | 0 | |
하청 | 0 | 0 | 0 | |
건설발주 | 0 | 0 | 0 |
4-2. 안전보건사고 현황
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
사망자수 | 0 | 0 | 0 |
부상자수 | 0 | 0 | 0 |
4-3. 안전보건관리 전담조직 및 책임자
전담조직 | 안전책임자(임원급) | |||
설치일 | 부서명 | 지정일 | 직위 | 성명 |
해당없음 ※ 전담조직 의무설치, 안전책임자 지정 기관 미해당(상시근로자 50인 이상 중점기관, 상시근로자 500명 이상 기관) |
4-4. 주요 시설물 실태점검 결과
○ 위험도 평가결과
관리 부서명 | 시설명1) | 자체위험도 평가2) | 최종점검일 |
경기교통공사 | 본관(3층) | 안전 5 / 주의 3 / 심각 0 | 2023. 8.10. |
본관(4층) |
* 1) 본관, 별관 등 / 2) 안전, 주의, 심각
○ 조치내역
(단위 : 시설물 수) | |||||
구 분 | 합계 (중복제외) | 위험요소 제거·예방 | 시설물 보수·보강 | 조치계획 수립 | |
합 계 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 주의 | 3 | 1 | 2 | 0 |
심각 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 개인정보 관리수준 진단 결과
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
정보보호 경영평가 점수 | 19.55점 | 85.00점 | 62.04점 |
6. 인권경영
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | 비 고 |
인권경영 선언 | X | O | O | [연결링크] |
인권경영 실행지침(규정) | X | O | O | [연결링크] |
인권영향평가 보고서 | X | O | O | [연결링크] |
7. 출산 양육 관련 휴직 휴가 현황
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
육아휴직 사용자 수 (배우자 포함 전체) | 0 | 3 | 1 |
출산휴가 사용자 수 (배우자 포함 전체) | 0 | 0 | 0 |
임신기․육아기 단축근무 사용자 수 (배우자 포함 전체) | 0 | 0 | 0 |
가족돌봄 휴가 사용자 수 (돌봄대상 : 조부모, 부모, 자녀 등) | 0 | 0 | 2 |
가족돌봄 휴직 사용자 수 (돌봄대상 : 조부모, 부모, 자녀 등) | 0 | 1 | 1 |
8. 탄력적 근무제도 사용현황
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
시차출퇴근제 사용자 수 | 10명 | 18명 | 13명 |
재택근무제 사용자 수 | 38명 | 37명 | 2명 |
9. 장애인 의무고용률 현황
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
상시 근로자수 | 48명 | 61명 | 89명 |
법정의무고용률 (경기도 상향 목표) | 3.4% | 3.6% | 3.6% (3.8%) |
의무고용 인원 (경기도 상향 목표 인원) | 0명 (상시근로자 50인 미만) | 2명 | 3명 (3명) |
장애인 근로자수 | 0명 | 0명 | 7명 |
의무고용 달성 여부 | - | 미달성 | 달성 |
10. 중증장애인 생산품 구매실적
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
총구매액(천원) | 1,179,464 | 2,560,106 | 3,096,764 |
중증장애인 생산품 구매액(천원) | 7,589 | 8,992 | 26,423 |
구매비율(%) | 0.64 | 0.35 | 0.85 |
11. 사회적경제조직 생산품 구매실적
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
총구매액(천원) | 1,179,464 | 2,560,106 | 3,096,764 |
사회적경제조직 생산품 구매액(천원) | 100,884 | 71,347 | 83,619 |
구매비율(%) | 8.55 | 2.79 | 2.70 |
12. 이사회 운영실적
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
이사회 개최횟수(회) | 4 | 6 | 6 |
의결안건(건) | 15 | 18 | 22 |
사전심의율(%) | - | - | - |
보고안건(건) | 6 | 3 | 4 |
이사회 참석률(%) | 89.2% | 80% | 95% |
비상임이사 참석률(%) | 85.4% | 77.8% | 93.5% |
13. 내부 감사시스템
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
내부감사시스템 구축여부 | 미구축 | 구축 | 구축 |
개선실적/지적건수 | 0 / 0 | 12 / 12 | 6 / 6 |
미완료사항 | 0 | 0 | 0 |
14. 청렴도 평가 결과
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
평가 점수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
평가 기관 | 국민권익위원회 | 국민권익위원회 | 국민권익위원회 |
이전글 | 이전 글이 없습니다. |
---|---|
다음글 | 다음 글이 없습니다. |