본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

정보공개

사전정보공표 자료실

전체 게시글72건

사전정보공표 자료실 목록

사전정보공표 자료실 게시판 목록이며 번호,구분,제목,파일,작성일을 제공하고 제목 링크를 통해 상세페이지로 이동합니다.

번호 제목 작성일 조회수 첨부파일
42 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2023년) 2024-08-29 990 첨부파일
41 기록물 생산 현황 및 폐기 목록(2023년) 2024-08-29 971 첨부파일
40 사회공헌 활동 현황(2023년) 2024-08-29 951 첨부파일
39 장애인 고용 비율(2023년) 2024-08-29 994 첨부파일
38 여성관리자 비율(2023년) 2024-08-29 956 첨부파일
37 청년 의무고용 비율(2023년) 2024-08-29 979 첨부파일
36 온실가스 감축 실적(2023년) 2024-08-29 934 첨부파일
35 직급별 직원현황(2023년) 2024-08-29 929 첨부파일
34 분야별 직원현황(2023년) 2024-08-29 963 첨부파일
33 임원국외출장현황 2024-08-29 967 첨부파일
처음으로 이전으로
1 2 3 4 5 6 7 8
다음 마지막으로

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?

맨 위로