경기도 공공버스 운영지원 사업
경기도 공공버스 운영비용 지원, 서비스 평가 등을 통한 도민들의 이동권 보장 및 교통복지 향상
사업노선 입찰, 운송사업자 선정
지역 | 운행노선 | 지역 | 운행노선 | 지역 | 운행노선 | 지역 | 운행노선 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수원 | 18 | 시흥 | 11 | 안성 | 3 | 의정부 | 2 |
용인 | 15 | 김포 | 7 | 의왕 | 0 | 양주 | 2 |
성남 | 7 | 광주 | 4 | 양평 | 0 | 구리 | 2 |
부천 | 1 | 광명 | 0 | 여주 | 0 | 포천 | 3 |
화성 | 17 | 군포 | 1 | 과천 | 0 | 동두천 | 0 |
안산 | 5 | 하남 | 2 | 고양 | 2 | 가평 | 2 |
안양 | 1 | 오산 | 4 | 남양주 | 7 | 연천 | 0 |
평택 | 2 | 이천 | 0 | 파주 | 14 | - | - |
계 | 132개 노선 (2024. 8. 기준) |
운송비용 재정지원
운송서비스 평가
승무사원 친절교육 시행
공공버스 승무사원 친절교육 시행
경기도 공공버스 승무사원 친절교육 시행